當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Lichrosorb色譜柱 > Lichrosorb色譜柱
簡要描述:Lichrosorb色譜柱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
貨號 | 描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 (mm) |
LI100-10-10C5 | Lichrosorb 100 SILICA 10µM 10X3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 10 | 10 | 3.2 |
LI100-10-250A | Lichrosorb 100 SILICA 10µM 250X4.6MM | SILICA | 10 | 250 | 4.6 |
LI100-10-250AF | Lichrosorb 100 SILICA 10µM 250X4.0MM | SILICA | 10 | 250 | 4.0 |
LI100-10-300AF | Lichrosorb 100 SILICA 10µM 300X4.0MM | SILICA | 10 | 300 | 4.0 |
LI100-5-100A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 100x4.6MM | SILICA | 5 | 100 | 4.6 |
LI100-5-100AF | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 100x4.0MM | SILICA | 5 | 100 | 4.0 |
LI100-5-100AS | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 100x3.2MM | SILICA | 5 | 100 | 3.2 |
LI100-5-10C5 | Lichrosorb 100 SILICA 5µM CARTRIDGE 5PK | SILICA | 5 | 10 | 3.2 |
LI100-5-125A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 125X4.6MM | SILICA | 5 | 125 | 4.6 |
LI100-5-125AF | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 125x4.0MM | SILICA | 5 | 125 | 4.0 |
LI100-5-125AS | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 125x3.2MM | SILICA | 5 | 125 | 3.2 |
LI100-5-150A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 150x4.6MM | SILICA | 5 | 150 | 4.6 |
LI100-5-150AF | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 150X4.0MM | SILICA | 5 | 150 | 4.0 |
LI100-5-150AS | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 150x3.2MM | SILICA | 5 | 150 | 3.2 |
LI100-5-200A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 200X4.6MM | SILICA | 5 | 200 | 4.6 |
LI100-5-250A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 |
LI100-5-250AF | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 250X4.0MM | SILICA | 5 | 250 | 4.0 |
LI100-5-250AS | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 250x3.2MM | SILICA | 5 | 250 | 3.2 |
LI100-5-300A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 300X4.6MM | SILICA | 5 | 300 | 4.6 |
LI100-5-50A | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 50X4.6MM | SILICA | 5 | 50 | 4.6 |
LI100-5-50AF | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 50X4.0MM | SILICA | 5 | 50 | 4.0 |
LI100-5-50AS | Lichrosorb 100 SILICA 5µM 50X3.2MM | SILICA | 5 | 50 | 3.2 |
LI60-10-10C5 | Lichrosorb 60 SILICA 10µM 10X3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 10 | 10 | 3.2 |
LI60-10-10C5-SK | Lichrosorb 60 SILICA 10µM GRD CRT STARTER KIT | SILICA | 10 | 10 | 3.2 |
LI60-10-125AF | Lichrosorb 60 SILICA 10µM 125X4.0MM | SILICA | 10 | 125 | 4.0 |
LI60-10-250A | Lichrosorb 60 SILICA 10µM 250X4.6MM | SILICA | 10 | 250 | 4.6 |
LI60-10-250AF | Lichrosorb 60 SILICA 10µM 250X4.0MM | SILICA | 10 | 250 | 4.0 |
LI60-10-250AM | Lichrosorb 60 SILICA 10µM 250X2.1MM | SILICA | 10 | 250 | 2.1 |
LI60-5-100A | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 100X4.6MM | SILICA | 5 | 100 | 4.6 |
LI60-5-100AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 100X4.0MM | SILICA | 5 | 100 | 4.0 |
LI60-5-100AS | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 100X3.2MM | SILICA | 5 | 100 | 3.2 |
LI60-5-10C5 | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 10X3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 5 | 10 | 3.2 |
LI60-5-10C5-SK | Lichrosorb 60 SILICA 5µM GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | SILICA | 5 | 10 | 3.2 |
LI60-5-125A | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 125X4.6MM | SILICA | 5 | 125 | 4.6 |
LI60-5-125AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 125X4.0MM | SILICA | 5 | 125 | 4.0 |
LI60-5-125AS | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 125X3.2MM | SILICA | 5 | 125 | 3.2 |
LI60-5-125SP | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 125X7.75MM | SILICA | 5 | 125 | 7.8 |
LI60-5-150A | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 150X4.6MM | SILICA | 5 | 150 | 4.6 |
LI60-5-150AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 150X4.0MM | SILICA | 5 | 150 | 4.0 |
LI60-5-150AS | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 150X3.2MM | SILICA | 5 | 150 | 3.2 |
LI60-5-200AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 200X4.0MM | SILICA | 5 | 200 | 4.0 |
LI60-5-250A | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 |
LI60-5-250AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 250X4.0MM | SILICA | 5 | 250 | 4.0 |
LI60-5-250AS | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 250X3.2MM | SILICA | 5 | 250 | 3.2 |
LI60-5-250SP | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 250X7.75MM | SILICA | 5 | 250 | 7.8 |
LI60-5-250SP1 | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 250X10MM | SILICA | 5 | 250 | 10.0 |
LI60-5-300AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 300X4.0MM | SILICA | 5 | 300 | 4.0 |
LI60-5-50A | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 50X4.6MM | SILICA | 5 | 50 | 4.6 |
LI60-5-50AF | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 50X4.0MM | SILICA | 5 | 50 | 4.0 |
LI60-5-50AS | Lichrosorb 60 SILICA 5µM 50X3.2MM | SILICA | 5 | 50 | 3.2 |
LI60-7-100AS | Lichrosorb 60 SILICA 7µM 100X3.2MM | SILICA | 7 | 100 | 3.2 |
LI60-7-125AF | Lichrosorb 60 SILICA 7µM 125X4.0MM | SILICA | 7 | 125 | 4.0 |
LI60-7-250A | Lichrosorb 60 SILICA 7µM 250X4.6MM | SILICA | 7 | 250 | 4.6 |
LI60-7-250AF | Lichrosorb 60 SILICA 7µM 250X4.0MM | SILICA | 7 | 250 | 4.0 |
LICN-5-100A | Lichrosorb 5µM CN 100X4.6MM | CN | 5 | 100 | 4.6 |
LICN-5-100AF | Lichrosorb 5µM CN 100X4.0MM | CN | 5 | 100 | 4.0 |
LICN-5-100AS | Lichrosorb 5µM CN 100X3.2MM | CN | 5 | 100 | 3.2 |
LICN-5-10C5 | Lichrosorb 5µM CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 3.2 |
LICN-5-125A | Lichrosorb 5µM CN 125X4.6MM | CN | 5 | 125 | 4.6 |
LICN-5-125AF | Lichrosorb 5µM CN 125X4.0MM | CN | 5 | 125 | 4.0 |
LICN-5-125AS | Lichrosorb 5µM CN 125X3.2MM | CN | 5 | 125 | 3.2 |
LICN-5-150A | Lichrosorb 5µM CN 150X4.6MM | CN | 5 | 150 | 4.6 |
LICN-5-150AF | Lichrosorb 5µM CN 150X4.0MM | CN | 5 | 150 | 4.0 |
LICN-5-150AS | Lichrosorb 5µM CN 150X3.2MM | CN | 5 | 150 | 3.2 |
LICN-5-250A | Lichrosorb 5µM CN 250X4.6MM | CN | 5 | 250 | 4.6 |
LICN-5-250AF | Lichrosorb 5µM CN 250X4.0MM | CN | 5 | 250 | 4.0 |
LICN-5-250AS | Lichrosorb 5µM CN 250X3.2MM | CN | 5 | 250 | 3.2 |
LICN-5-50A | Lichrosorb 5µM CN 50X4.6MM | CN | 5 | 50 | 4.6 |
LICN-5-50AF | Lichrosorb 5µM CN 50X4.0MM | CN | 5 | 50 | 4.0 |
LICN-5-50AS | Lichrosorb 5µM CN 50X3.2MM | CN | 5 | 50 | 3.2 |
LINH-10-10C5 | Lichrosorb 10µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 10 | 10 | 3.2 |
LINH-10-125A | Lichrosorb 10µM NH2 125X4.6MM | NH2 | 10 | 125 | 4.6 |
LINH-10-250A | Lichrosorb 10µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 10 | 250 | 4.6 |
LINH-10-250AF | Lichrosorb 10µM NH2 250X4.0MM | NH2 | 10 | 250 | 4.0 |
LINH-10-300AF | Lichrosorb 10µM NH2 300X4.0MM | NH2 | 10 | 300 | 4.0 |
LINH-5-100A | Lichrosorb 5µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 5 | 100 | 4.6 |
LINH-5-100AF | Lichrosorb 5µM NH2 100X4.0MM | NH2 | 5 | 100 | 4.0 |
LINH-5-100AS | Lichrosorb 5µM NH2 100X3.2MM | NH2 | 5 | 100 | 3.2 |
LINH-5-10C5 | Lichrosorb 5µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 3.2 |
LINH-5-125A | Lichrosorb 5µM NH2 125X4.6MM | NH2 | 5 | 125 | 4.6 |
LINH-5-125AF | Lichrosorb 5µM NH2 125X4.0MM | NH2 | 5 | 125 | 4.0 |
LINH-5-125AS | Lichrosorb 5µM NH2 125X3.2MM | NH2 | 5 | 125 | 3.2 |
LINH-5-150A | Lichrosorb 5µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 5 | 150 | 4.6 |
LINH-5-150AF | Lichrosorb 5µM NH2 150X4.0MM | NH2 | 5 | 150 | 4.0 |
LINH-5-150AM | Lichrosorb 5µM NH2 150X2.1MM | NH2 | 5 | 150 | 2.1 |
LINH-5-150AS | Lichrosorb 5µM NH2 150X3.2MM | NH2 | 5 | 150 | 3.2 |
LINH-5-200A | Lichrosorb 5µM NH2 200X4.6MM | NH2 | 5 | 200 | 4.6 |
LINH-5-250A | Lichrosorb 5µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 5 | 250 | 4.6 |
LINH-5-250AF | Lichrosorb 5µM NH2 250X4.0MM | NH2 | 5 | 250 | 4.0 |
LINH-5-250AS | Lichrosorb 5µM NH2 250X3.2MM | NH2 | 5 | 250 | 3.2 |
LINH-5-50A | Lichrosorb 5µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 5 | 50 | 4.6 |
LINH-5-50AF | Lichrosorb 5µM NH2 50X4.0MM | NH2 | 5 | 50 | 4.0 |
LINH-5-50AS | Lichrosorb 5µM NH2 50X3.2MM | NH2 | 5 | 50 | 3.2 |
LIOH-10-100AF | Lichrosorb 10µM DIOL 100X4.0MM | DIOL | 10 | 100 | 4.0 |
LIOH-10-10C5 | Lichrosorb 10µM DIOL 10X3.2MM GRD CART (X5) | DIOL | 10 | 10 | 3.2 |
LIOH-10-125A | Lichrosorb 10µM DIOL 125X4.6MM | DIOL | 10 | 125 | 4.6 |
LIOH-10-150A | Lichrosorb 10µM DIOL 150X4.6MM | DIOL | 10 | 150 | 4.6 |
LIOH-10-250A | Lichrosorb 10µM DIOL 250X4.6MM | DIOL | 10 | 250 | 4.6 |
LIOH-10-250AF | Lichrosorb 10µM DIOL 250X4.0MM | DIOL | 10 | 250 | 4.0 |
LIOH-5-100A | Lichrosorb 5µM DIOL 100X4.6MM | DIOL | 5 | 100 | 4.6 |
LIOH-5-100AF | Lichrosorb 5µM DIOL 100X4.0MM | DIOL | 5 | 100 | 4.0 |
LIOH-5-100AS | Lichrosorb 5µM DIOL 100X3.2MM | DIOL | 5 | 100 | 3.2 |
LIOH-5-10C5 | Lichrosorb 5µM DIOL 10X3.2MM GRD CART (X5) | DIOL | 5 | 10 | 3.2 |
LIOH-5-125A | Lichrosorb 5µM DIOL 125X4.6MM | DIOL | 5 | 125 | 4.6 |
LIOH-5-125AF | Lichrosorb 5µM DIOL 125X4.0MM | DIOL | 5 | 125 | 4.0 |
LIOH-5-125AS | Lichrosorb 5µM DIOL 125X3.2MM | DIOL | 5 | 125 | 3.2 |
LIOH-5-150A | Lichrosorb 5µM DIOL 150X4.6MM | DIOL | 5 | 150 | 4.6 |
LIOH-5-150AF | Lichrosorb 5µM DIOL 150X4.0MM | DIOL | 5 | 150 | 4.0 |
LIOH-5-150AS | Lichrosorb 5µM DIOL 150X3.2MM | DIOL | 5 | 150 | 3.2 |
LIOH-5-250A | Lichrosorb 5µM DIOL 250X4.6MM | DIOL | 5 | 250 | 4.6 |
LIOH-5-250AF | Lichrosorb 5µM DIOL 250X4.0MM | DIOL | 5 | 250 | 4.0 |
LIOH-5-250AS | Lichrosorb 5µM DIOL 250X3.2MM | DIOL | 5 | 250 | 3.2 |
LIOH-5-250M | Lichrosorb 5µM DIOL 250X1.0MM | DIOL | 5 | 250 | 1.0 |
LIOH-5-250SP1 | Lichrosorb 5µM DIOL 250X10MM | DIOL | 5 | 250 | 10.0 |
LIOH-5-50A | Lichrosorb 5µM DIOL 50X4.6MM | DIOL | 5 | 50 | 4.6 |
LIOH-5-50AF | Lichrosorb 5µM DIOL 50X4.0MM | DIOL | 5 | 50 | 4.0 |
LIOH-5-50AS | Lichrosorb 5µM DIOL 50X3.2MM | DIOL | 5 | 50 | 3.2 |
LIRP18-10-100A | Lichrosorb 10µM RP18 100X4.6MM | RP18 | 10 | 100 | 4.6 |
LIRP18-10-100AF | Lichrosorb 10µM RP18 100X4.0MM | RP18 | 10 | 100 | 4.0 |
LIRP18-10-10C5 | Lichrosorb 10µM RP18 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP18 | 10 | 10 | 3.2 |
LIRP18-10-10C5-SK | Lichrosorb 10µM RP18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | RP18 | 10 | 0.0 | |
LIRP18-10-125A | Lichrosorb 10µM RP18 125X4.6MM | RP18 | 10 | 125 | 4.6 |
LIRP18-10-125AF | Lichrosorb 10µM RP18 125X4.0MM | RP18 | 10 | 125 | 4.0 |
LIRP18-10-150A | Lichrosorb 10µM RP18 150X4.6MM | RP18 | 10 | 150 | 4.6 |
LIRP18-10-150AF | Lichrosorb 10µM RP18 150X4.0MM | RP18 | 10 | 150 | 4.0 |
LIRP18-10-200A | Lichrosorb 10µM RP18 200X4.6MM | RP18 | 10 | 200 | 4.6 |
LIRP18-10-250A | Lichrosorb 10µM RP18 250X4.6MM | RP18 | 10 | 250 | 4.6 |
LIRP18-10-250A | Lichrosorb 10µM RP18 250X4.6MM | RP18 | 10 | 250 | 4.6 |
LIRP18-10-250AF | Lichrosorb 10µM RP18 250X4.0MM | RP18 | 10 | 250 | 4.0 |
LIRP18-10-250AS | Lichrosorb 10µM RP18 250X3.2MM | RP18 | 10 | 250 | 3.2 |
LIRP18-10-250SP1 | Lichrosorb 10µM RP18 250X10MM | RP18 | 10 | 250 | 10.0 |
LIRP18-10-300A | Lichrosorb 10µM RP18 300X4.6MM | RP18 | 10 | 300 | 4.6 |
LIRP18-10-300AF | Lichrosorb 10µM RP18 300X4.0MM | RP18 | 10 | 300 | 4.0 |
LIRP18-5-100A | Lichrosorb 5µM RP18 100X4.6MM | RP18 | 5 | 100 | 4.6 |
LIRP18-5-100AF | Lichrosorb 5µM RP18 100X4.0MM | RP18 | 5 | 100 | 4.0 |
LIRP18-5-100AM | Lichrosorb 5µM RP18 100X2.1MM | RP18 | 5 | 100 | 2.1 |
LIRP18-5-100AS | Lichrosorb 5µM RP18 100X3.2MM | RP18 | 5 | 100 | 3.2 |
LIRP18-5-10C5 | Lichrosorb 5µM RP18 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP18 | 5 | 10 | 3.2 |
LIRP18-5-10C5-SK | Lichrosorb 5µM RP18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | RP18 | 5 | 10 | 3.2 |
LIRP18-5-125A | Lichrosorb 5µM RP18 125X4.6MM | RP18 | 5 | 125 | 4.6 |
LIRP18-5-125AF | Lichrosorb 5µM RP18 125X4.0MM | RP18 | 5 | 125 | 4.0 |
LIRP18-5-125AS | Lichrosorb 5µM RP18 125X3.2MM | RP18 | 5 | 125 | 3.2 |
LIRP18-5-150A | Lichrosorb 5µM RP18 150X4.6MM | RP18 | 5 | 150 | 4.6 |
LIRP18-5-150AF | Lichrosorb 5µM RP18 150X4.0MM | RP18 | 5 | 150 | 4.0 |
LIRP18-5-150AS | Lichrosorb 5µM RP18 150X3.2MM | RP18 | 5 | 150 | 3.2 |
LIRP18-5-200A | Lichrosorb 5µM RP18 200X4.6MM | RP18 | 5 | 200 | 4.6 |
LIRP18-5-250A | Lichrosorb 5µM RP18 250X4.6MM | RP18 | 5 | 250 | 4.6 |
LIRP18-5-250AF | Lichrosorb 5µM RP18 250X4.0MM | RP18 | 5 | 250 | 4.0 |
LIRP18-5-250AS | Lichrosorb 5µM RP18 250X3.2MM | RP18 | 5 | 250 | 3.2 |
LIRP18-5-250SP1 | Lichrosorb 5µM RP18 250X10MM | RP18 | 5 | 250 | 10.0 |
LIRP18-5-300AF | Lichrosorb 5µM RP18 300X4.0MM | RP18 | 5 | 300 | 4.0 |
LIRP18-5-50A | Lichrosorb 5µM RP18 50X4.6MM | RP18 | 5 | 50 | 4.6 |
LIRP18-5-50AF | Lichrosorb 5µM RP18 50X4.0MM | RP18 | 5 | 50 | 4.0 |
LIRP18-5-50AS | Lichrosorb 5µM RP18 50X3.2MM | RP18 | 5 | 50 | 3.2 |
LIRP18-5-75A | Lichrosorb 5µM RP18 75X4.6MM | RP18 | 5 | 75 | 4.6 |
LIRP8-10-100A | Lichrosorb 10µM RP8 100X4.6MM | RP8 | 10 | 100 | 4.6 |
LIRP8-10-100AF | Lichrosorb 10µM RP8 100X4.0MM | RP8 | 10 | 100 | 4.0 |
LIRP8-10-10C5 | Lichrosorb 10µM RP-8 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP8 | 10 | 10 | 3.2 |
LIRP8-10-10CM5 | Lichrosorb 10µM RP8 CARTRIDGE 10X2.1MM (X5) | RP8 | 10 | 10 | 2.1 |
LIRP8-10-125AF | Lichrosorb 10µM RP8 125X4.0MM | RP8 | 10 | 125 | 4.0 |
LIRP8-10-150A | Lichrosorb 10µM RP8 150X4.6MM | RP8 | 10 | 150 | 4.6 |
LIRP8-10-150AF | Lichrosorb 10µM RP8 150X4.0MM | RP8 | 10 | 150 | 4.0 |
LIRP8-10-150AS | Lichrosorb 10µM RP8 150X3.2MM | RP8 | 10 | 150 | 3.2 |
LIRP8-10-200A | Lichrosorb 10µM RP8 200X4.6MM | RP8 | 10 | 200 | 4.6 |
LIRP8-10-200AF | Lichrosorb 10µM RP8 200X4.0MM | RP8 | 10 | 200 | 4.0 |
LIRP8-10-250A | Lichrosorb 10µM RP-8 250X4.6MM | RP8 | 10 | 250 | 4.6 |
LIRP8-10-250AF | Lichrosorb 10µM RP-8 250X4.0MM | RP8 | 10 | 250 | 4.0 |
LIRP8-10-250AS | Lichrosorb 10µM RP8 250X3.2MM | RP8 | 10 | 250 | 3.2 |
LIRP8-10-300A | Lichrosorb 10µM RP8 300X4.6MM | RP8 | 10 | 300 | 4.6 |
LIRP8-10-50A | Lichrosorb 10µM RP8 50X4.6MM | RP8 | 10 | 50 | 4.6 |
LIRP8-5-100A | Lichrosorb 5µM RP-8 100X4.6MM | RP8 | 5 | 100 | 4.6 |
LIRP8-5-100AF | Lichrosorb 5µM RP-8 100X4.0MM | RP8 | 5 | 100 | 4.0 |
LIRP8-5-100AM | Lichrosorb 5µM RP8 100X2.1MM | RP8 | 5 | 100 | 2.1 |
LIRP8-5-100AS | Lichrosorb 5µM RP-8 100X3.2MM | RP8 | 5 | 100 | 3.2 |
LIRP8-5-10C5 | Lichrosorb 5µM RP-8 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP8 | 5 | 10 | 3.2 |
LIRP8-5-125A | Lichrosorb 5µM RP-8 125X4.6MM | RP8 | 5 | 125 | 4.6 |
LIRP8-5-125AF | Lichrosorb 5µM RP-8 125X4.0MM | RP8 | 5 | 125 | 4.0 |
LIRP8-5-125AS | Lichrosorb 5µM RP-8 125X3.2MM | RP8 | 5 | 125 | 3.2 |
LIRP8-5-150A | Lichrosorb 5µM RP-8 150X4.6MM | RP8 | 5 | 150 | 4.6 |
LIRP8-5-150AF | Lichrosorb 5µM RP-8 150X4.0MM | RP8 | 5 | 150 | 4.0 |
LIRP8-5-150AS | Lichrosorb 5µM RP-8 150X3.2MM | RP8 | 5 | 150 | 3.2 |
LIRP8-5-200A | Lichrosorb 5µM RP8 200X4.6MM | RP8 | 5 | 200 | 4.6 |
LIRP8-5-200AF | Lichrosorb 5µM RP8 200X4.0MM | RP8 | 5 | 200 | 4.0 |
LIRP8-5-200AM | Lichrosorb 5µM RP8 200X2.1MM | RP8 | 5 | 200 | 2.1 |
LIRP8-5-250A | Lichrosorb 5µM RP-8 250X4.6MM | RP8 | 5 | 250 | 4.6 |
LIRP8-5-250AF | Lichrosorb 5µM RP-8 250X4.0MM | RP8 | 5 | 250 | 4.0 |
LIRP8-5-250AS | Lichrosorb 5µM RP-8 250X3.2MM | RP8 | 5 | 250 | 3.2 |
LIRP8-5-300AF | Lichrosorb 5µM RP8 300X4.0MM | RP8 | 5 | 300 | 4.0 |
LIRP8-5-50A | Lichrosorb 5µM RP-8 50X4.6MM | RP8 | 5 | 50 | 4.6 |
LIRP8-5-50AF | Lichrosorb 5µM RP-8 50X4.0MM | RP8 | 5 | 50 | 4.0 |
LIRP8-5-50AS | Lichrosorb 5µM RP-8 50X3.2MM | RP8 | 5 | 50 | 3.2 |
LIRP8-7-150A | Lichrosorb RP8-7 150X4.6MM | RP8 | 7 | 150 | 4.6 |
LIRP8-7-150AS | Lichrosorb RP8-7 150X3.2MM | RP8 | 7 | 150 | 3.2 |
LIRP8-7-200A | Lichrosorb RP8-7 200X4.6MM | RP8 | 7 | 200 | 4.6 |
LIRP8-7-250A | Lichrosorb RP8-7 250X4.6MM | RP8 | 7 | 250 | 4.6 |
LIRP8-7-250AF | Lichrosorb RP8-7 250X4.0MM | RP8 | 7 | 250 | 4.0 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼